0.2級橢圓齒輪流量計 一、0.2級橢圓齒輪流量計概 述
SF-LC系列橢圓齒輪流量計系直讀累積式儀表,是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計。可廣泛用于石油、化工、醫藥衛生等部門的流量測量。
二、工作原理
 在儀表測量室進出口兩端液體壓差的作用下,一對橢圓齒輪在軸上不停地轉動并排出液體,測出橢圓齒輪的轉數即可知道流經儀表液體的總值。
三、儀表特點
·測量精度高、流量范圍寬、重復性好;
  ·螺旋轉子轉動均勻、震動小、壽命長;
  ·對被測液體的粘度變化不敏感,尤其適合于粘度較高液體的測量;
  ·結構簡單、外形尺寸小、重量輕;
  ·安裝容易,表前不需要安裝直管段。
  工作原理
   1.精度等級:0.5級、0.2級(一般在-10℃~+60℃)
    2.適用介質溫度:-20℃~+80℃,在加散熱器情況下可達200℃
    3.防爆等級:ExiaIICT6
    4.測量范圍:見表1、2、3
表1——標準型橢圓齒輪流量計測量范圍
公稱通徑  | 儀表材質  | 不同粘度下測量范圍(m3/h)  | 耐壓等級   | ||
0.6~2mPa.s  | 2~8 mPa.s  | 8~200 mPa.s  | |||
DN10  | 鑄鐵  | 無  | 0.08-0.4  | 0.04-0.4  | 1.6/6.4  | 
DN15  | 鑄鐵/鑄鋼  | 無  | 0.3-1.5  | 0.15-1.5  | 1.6/6.4  | 
不銹鋼  | 0.5-1.5  | 0.3-1.5  | 0.25-1.5  | 1.6  | |
DN20  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.75-3  | 0.4-3  | 0.3-3  | 1.6/6.4  | 
不銹鋼  | 1-3  | 0.6-3  | 0.5-3  | 1.6  | |
DN25  | 鑄鐵/鑄鋼  | 1.5-6  | 0.8-6  | 0.6-6  | 1.6/6.4  | 
不銹鋼  | 2-6  | 1.2-6  | 1-6  | 1.6  | |
DN40  | 鑄鐵/鑄鋼  | 3-15  | 2-15  | 1.1-15  | 1.6/6.4  | 
不銹鋼  | 2.5-20  | 2-20  | 1.5-20  | 1.6  | |
DN50  | 鑄鐵/鑄鋼  | 4.8-24  | 3-24  | 2.4-24  | 1.6/6.4  | 
不銹鋼  | 8-24  | 4.8-24  | 4-24  | 1.6  | |
DN65  | 鑄鐵  | 8-40  | 5-40  | 4-40  | 1.6/6.4  | 
不銹鋼  | 15-40  | 8-40  | 6.5-40  | 1.6  | |
DN80  | 鑄鐵/鑄鋼  | 12-60  | 8-60  | 6-60  | 1.6/6.4  | 
DN100  | 鑄鐵/鑄鋼  | 20-100  | 13-100  | 10-100  | 1.6/6.4  | 
DN150  | 鑄鐵/鑄鋼  | 38-190  | 24-190  | 19-190  | 1.6/2.5  | 
DN200  | 鑄鐵/鑄鋼  | 68-340  | 45-340  | 34-340  | 1.6/2.5  | 
 適用條件:   | |||||
    表2——高溫型橢圓齒輪流量計測量范圍
公稱通徑  | 儀表材質  | 不同粘度下測量范圍(m3/h)  | 耐壓等級   | ||
0.8~2mPa.s  | 2~8 mPa.s  | 8~200 mPa.s  | |||
DN15  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.45-1.35  | 0.36-1.35  | 0.18-1.35  | 1.6/6.4  | 
DN20  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.9-2.7  | 0.48-2.7  | 0.36-2.7  | 1.6/6.4  | 
DN25  | 鑄鐵/鑄鋼  | 1.8-5.4  | 0.96-5.4  | 0.27-5.4  | 1.6/6.4  | 
DN40  | 鑄鐵/鑄鋼  | 3.6-13.5  | 2.4-13.5  | 1.8-13.5  | 1.6/6.4  | 
DN50  | 鑄鐵/鑄鋼  | 5.8-21.6  | 3.6-21.6  | 2.9-21.6  | 1.6/6.4  | 
DN65  | 鑄鐵  | 9.6-36  | 6-36  | 4.8-36  | 1.6/6.4  | 
DN80  | 鑄鐵/鑄鋼  | 15-54  | 9.6-54  | 7.2-54  | 1.6/2.5  | 
DN100  | 鑄鐵/鑄鋼  | 24-90  | 22-90  | 12-90  | 1.6/2.5  | 
 適用條件:   | |||||
    表3——高粘度型橢圓齒輪流量計測量范圍
公稱通徑  | 儀表材質  | 測量范圍 (m3/h)  | 耐壓等級MPa  | 
DN10  | 鑄鐵  | 0.02-0.2  | 1.6/6.4  | 
DN15  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.075-0.75  | 1.6/6.4  | 
DN20  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.15-1.5  | 1.6/6.4  | 
DN25  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.3-3  | 1.6/6.4  | 
DN40  | 鑄鐵/鑄鋼  | 0.75-7.5  | 1.6/6.4  | 
DN50  | 鑄鐵/鑄鋼  | 1.2-12  | 1.6/6.4  | 
DN65  | 鑄鐵  | 2-20  | 1.6/6.4  | 
DN80  | 鑄鐵/鑄鋼  | 3-30  | 1.6/6.4  | 
DN100  | 鑄鐵/鑄鋼  | 5-50  | 1.6/6.4  | 
DN150  | 鑄鐵/鑄鋼  | 9.5-95  | 1.6/2.5  | 
DN200  | 鑄鐵/鑄鋼  | 17.4-174  | 1.6/2.5  | 
 適用條件:   | |||
表4  | |||
型號  | 說明  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-LC-  | □/  | □  | □  | □  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通徑  | 10  | 10 mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15  | 15 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20  | 20 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25  | 25 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40  | 40 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50  | 50 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80  | 80 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100  | 100 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150  | 150 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200  | 200 mm  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表類型  | 1  | 標準型  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 高溫型  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3  | 高粘度型  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表材質  | 1  | 鑄鐵  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 鑄鋼  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3  | 不銹鋼  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出方式  | 1  | 無信號輸出  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2  | 脈沖輸出  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3  | 4-20mA輸出  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC-  | 50/  | 1  | 1  | 1  | 選型舉例  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖2 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關同類產品: | 
| 齒輪流量計價格 | 橢圓齒輪流量計廠家 | 液體腰輪流量計 | 
| 現場顯示帶輸出橢圓齒輪流量計 | 橢圓齒輪流量計價格 | 車載柴油流量計 | 
| 船用柴油流量計 | 機械直讀式柴油流量計 | 柴油用量表 |