您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
| 型譜 | 說(shuō)明 | ||||||
| SF-100R | 含儀表本體、1通道輸入 | ||||||
| 外形 | 1 | 160×80×48 mm 橫式 | |||||
| 輸入通道 | 1 | 1通道模擬量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | |||||
| 2 | 2通道模擬量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | ||||||
| 3 | 3通道模擬量輸入,信號(hào)類型可自由設(shè)定 | ||||||
| 報(bào)警輸出 | 0 | 無(wú)報(bào)警繼電器輸出 | |||||
| 2 | 2個(gè)報(bào)警繼電器輸出 | ||||||
| 通訊功能 | 0 | 無(wú)通訊接口 | |||||
| 1 | RS485通訊(Modbus RTU) | ||||||
| 2 | RS232通訊 | ||||||
| USB接口 | 0 | 無(wú)USB接口 | |||||
| 1 | 帶USB接口 | ||||||
| 2 | 帶USB接口+1G優(yōu)盤 | ||||||
| 供電電源 | A | 220VAC | |||||
上一篇:彩屏無(wú)紙記錄儀的性能
下一篇:繼電器的用途